Nieuw: RacingLine verstelbare achterste Koppelstangen voor MQB & MQB EVO automodellen

Maak kennis met de nieuwe verstelbare achterste koppelstangen (adjustable rear droplinks) van RacingLine voor alle auto’s uit het MQB en MQB EVO platform (artikelnummer VWR520000). Denk aan de VW Golf 7, VW Golf 8, Audi RS3 8V, Audi TT, Cupra Ateca en Cupra Formentor. Volledige lijst vind je verderop in dit artikel.
Inhoudsopgave
1. Wat doen deze RacingLine koppelstangen?
2. Van welk materiaal zijn de koppelstangen gemaakt?
3. Wat zijn de voordelen van deze RacingLine rear droplinks?
4. Wat ontvang je bij deze RacingLine koppelstangen bestel?
5. Voor welke auto’s zijn deze RacingLine Drop Links geschikt?
Wat doen deze RacingLine koppelstangen?
Deze verstelbare achterste koppelstangen zijn een ideale upgrade wanneer je je auto hebt verlaagd of er wel van houdt om sportief te rijden. Ze vervangen de originele rubberen bussen met slappe plastic behuizing en zijn ontwikkeld om een optimale prestatie van de wielophanging te verkrijgen en de werking van de anti-roll bar te versterken. Ze verbinden de achterste verbinden de achterste stabilisatorstang met de onderste draagarm.
Van welk materiaal zijn de koppelstangen gemaakt?
De RacingLine verstelbare achterste koppelstangen zijn vervaardigd uit kwalitatief aluminium en zijn hierdoor ook een stuk steviger/duurzamer. De originele koppelstangen zijn vervaardigd uit plastic met rubber en willen nogal snel slijten en/of stukgaan. Door deze te vervangen voor deze aluminium versie krijg je een directere ophanging, die ook nog een stuk betrouwbaarder is. Hierdoor krijg je meer precisie in het bochtengedrag van de auto.
Wat zijn de voordelen van deze RacingLine rear droplinks?
Bij het verlagen van je auto krijgt je stabilisatorstang een andere voorspanning dan origineel. Met deze instelbare koppelstangen kun je de juiste voorspanning instellen naar een neutrale stand. Dit kan met de +/- 5mm variabele lengte van deze RacingLine achterste koppelstangen. Verder is het monteren eenvoudig aangezien je de originele koppelstangen vervangt. De koppelstangen zijn ook instelbaar in gemonteerde positie.
Doordat deze koppelstangen gebruikmaken van een precisie kogelgewricht, wordt een vele male preciezere response van de wielophanging verkregen. Dit zorgt een scherper gedrag in de bochten.
Wat ontvang ik als ik deze koppelstangen bestel?
Bestel je deze RacingLine koppelstangen, dan ontvang je het volgende:
Voor welke auto’s zijn deze RacingLine Drop Links geschikt?
AUTOMERK | MODEL | UITVOERING |
---|---|---|
Audi | A3 8V – 2012-2020 | 1.0 TFSI – 85kW/116pk |
Audi | A3 8V – 2012-2020 | 1.2 TFSI – 77kW/105pk |
Audi | A3 8V – 2012-2020 | 1.2 TFSI – 81kW/110pk |
Audi | A3 8V – 2012-2020 | 1.4 TFSI – 103kW/140pk |
Audi | A3 8V – 2012-2020 | 1.4 TFSI – 110kW/150pk |
Audi | A3 8V – 2012-2020 | 1.4 TFSI – 90kW/122pk |
Audi | A3 8V – 2012-2020 | 1.4 TFSI – 92kW/125pk |
Audi | A3 8V – 2012-2020 | 1.5 TFSI – 110kW/150pk |
Audi | A3 8V – 2012-2020 | 1.6 TDI – 105pk |
Audi | A3 8V – 2012-2020 | 1.6 TDI – 110pk |
Audi | A3 8V – 2012-2020 | 1.6 TDI – 116pk |
Audi | A3 8V – 2012-2020 | 1.8 TFSI – 132kW/180pk |
Audi | A3 8V – 2012-2020 | 2.0 TDI – 110kW/150pk |
Audi | A3 8V – 2012-2020 | 2.0 TDI – 110pk |
Audi | A3 8V – 2012-2020 | 2.0 TDI – 135kW/184pk |
Audi | A3 8V – 2012-2020 | 2.0 TDI – 136pk |
Audi | A3 8V – 2012-2020 | 2.0 TDI – 143pk |
Audi | A3 8V – 2012-2020 | 2.0 TFSI – 169kW/230pk |
Audi | A3 8V – 2012-2020 | 2.0 TFSI S3 – 221kW/300pk |
Audi | A3 8V – 2012-2020 | 2.0 TFSI S3 – 228kW/310pk |
Audi | A3 8V – 2012-2020 | 2.0 TFSI- 140kW/190pk |
Audi | A3 8V – 2012-2020 | 2.0 TFSI- 162kW/220pk |
Audi | A3 8V – 2012-2020 | 2.5 TFSI RS – 294 kW/400pk |
Audi | A3 8Y – 2020-heden | 30 TDI – 85kW/116pk |
Audi | A3 8Y – 2020-heden | 30 TFSI – 81kW/110pk |
Audi | A3 8Y – 2020-heden | 35 TDI – 110kW/150pk |
Audi | A3 8Y – 2020-heden | 35 TFSI – 110kW/150pk |
Audi | A3 8Y – 2020-heden | 40 TDI – 147kW/200pk |
Audi | A3 8Y – 2020-heden | 40 TFSI – 140kW/190pk |
Audi | A3 8Y – 2020-heden | S3 TFSI – 228kW/310pk |
Audi | Q2 | 1.0 TFSI – 85kW/116pk |
Audi | Q2 | 1.6 TDI – 116pk |
Audi | Q2 | 2.0 TDI – 150pk |
Audi | Q2 | 2.0 TDI – 184pk |
Audi | Q2 | 2.0 TFSI – 190pk |
Audi | Q2 | 2.0 TFSI SQ2 – 300pk |
Audi | Q2 | 35 TFSI (1.5 TFSI) – 110kW/150pk |
Audi | Q3 (F3) – v.a. 2018 | 2.0 TDI – 150pk |
Audi | Q3 (F3) – v.a. 2018 | 2.0 TDI – 190pk |
Audi | Q3 (F3) – v.a. 2018 | 2.0 TFSI – 190pk |
Audi | Q3 (F3) – v.a. 2018 | 2.0 TFSI – 230pk |
Audi | Q3 (F3) – v.a. 2018 | 2.5 TFSI RS – 294 kW/400pk |
Audi | RS3 8V – 2015-2019 | 2.5 TFSI – 294 kW/400pk |
Audi | RSQ3 (F3) – v.a. 2019 | 2.5TFSI – 294 kW/400pk |
Cupra | Ateca – v.a. 2016 | 2.0 TSI – 221kW/300pk |
Cupra | Formentor – v.a. 2020 | 2.0 TSI VZ Performance – 228kW/310pk |
Cupra | Leon (KL1/KL8) – v.a. 2020 | 2.0 TSI – 221kW/300pk |
Seat | Leon 5F – 2012-2019 | 1.0 ecoTSI – 85kW/115pk |
Seat | Leon 5F – 2012-2019 | 1.2 TSI – 63kW/86pk |
Seat | Leon 5F – 2012-2019 | 1.2 TSI – 77kW/105pk |
Seat | Leon 5F – 2012-2019 | 1.2 TSI – 81kW/110pk |
Seat | Leon 5F – 2012-2019 | 1.2 TSI SC – 63kW/86pk |
Seat | Leon 5F – 2012-2019 | 1.2 TSI SC – 77kW/105pk |
Seat | Leon 5F – 2012-2019 | 1.2 TSI SC – 81kW/110pk |
Seat | Leon 5F – 2012-2019 | 1.2 TSI ST- 63kW/86pk |
Seat | Leon 5F – 2012-2019 | 1.2 TSI ST- 77kW/105pk |
Seat | Leon 5F – 2012-2019 | 1.2 TSI ST- 81kW/110pk |
Seat | Leon 5F – 2012-2019 | 1.4 TSI – 90kW/122pk |
Seat | Leon 5F – 2012-2019 | 1.4 TSI SC – 92kW/125pk |
Seat | Leon 5F – 2012-2019 | 1.4 TSI ST- 90kW/122pk |
Seat | Leon 5F – 2012-2019 | 1.4 TSI ST- 92kW/125pk |
Seat | Leon 5F – 2012-2019 | 1.4 TSI/ACT SC – 103kW/140pk |
Seat | Leon 5F – 2012-2019 | 1.4 TSI/ACT SC – 110kW/150pk |
Seat | Leon 5F – 2012-2019 | 1.4 TSI/ACT ST – 110kW/150pk |
Seat | Leon 5F – 2012-2019 | 1.4 TSI/ACT ST- 103kW/140pk |
Seat | Leon 5F – 2012-2019 | 1.5 TSI – 110kW/150pk |
Seat | Leon 5F – 2012-2019 | 1.6 TDI – 105pk |
Seat | Leon 5F – 2012-2019 | 1.6 TDI – 110pk |
Seat | Leon 5F – 2012-2019 | 1.6 TDI – 115pk |
Seat | Leon 5F – 2012-2019 | 1.6 TDI – 90pk |
Seat | Leon 5F – 2012-2019 | 1.8 TSI FR – 132kW/180pk |
Seat | Leon 5F – 2012-2019 | 2.0 TDI – 110kW/150pk |
Seat | Leon 5F – 2012-2019 | 2.0 TDI – 110pk |
Seat | Leon 5F – 2012-2019 | 2.0 TDI – 143pk |
Seat | Leon 5F – 2012-2019 | 2.0 TDI FR – 135kW/184pk |
Seat | Leon 5F – 2012-2019 | 2.0 TDI FR – 177pk |
Seat | Leon 5F – 2012-2019 | 2.0 TSI – 190pk |
Seat | Leon 5F – 2012-2019 | 2.0 TSI Cupra – 195kW/265pk |
Seat | Leon 5F – 2012-2019 | 2.0 TSI Cupra 280 – 206/280pk |
Seat | Leon 5F – 2012-2019 | 2.0 TSI Cupra 290 – 213kW/290pk |
Seat | Leon 5F – 2012-2019 | 2.0 TSI Cupra 300 – 221kW/300pk |
Seat | Leon 5F – 2012-2019 | 2.0 TSI Cupra R – 228kW/310pk |
Seat | Tarraco – v.a. 2018 | 1.5 TSI – 110kW/150pk |
Seat | Tarraco – v.a. 2018 | 2.0 TDI – 110kW/150pk |
Seat | Tarraco – v.a. 2018 | 2.0 TDI – 140kW/190pk |
Seat | Tarraco – v.a. 2018 | 2.0 TSI 4Drive – 140kW/190pk |
Seat | Tarraco – v.a. 2018 | 2.0 TSI 4Drive – 180kW/245pk |
Skoda | Octavia 5E – 2012-2019 | 1.0 TSI – 85kW/115pk |
Skoda | Octavia 5E – 2012-2019 | 1.2 TSI – 63kW/86pk |
Skoda | Octavia 5E – 2012-2019 | 1.2 TSI – 77kW/105pk |
Skoda | Octavia 5E – 2012-2019 | 1.4 TSI – 103kW/140pk |
Skoda | Octavia 5E – 2012-2019 | 1.5 TSI – 110kW/150pk |
Skoda | Octavia 5E – 2012-2019 | 1.6 TDI – 105pk |
Skoda | Octavia 5E – 2012-2019 | 1.6 TDI – 110pk |
Skoda | Octavia 5E – 2012-2019 | 1.6 TDI – 90pk |
Skoda | Octavia 5E – 2012-2019 | 1.8 TSI – 132kW/180pk |
Skoda | Octavia 5E – 2012-2019 | 2.0 TDI – 110kW/150pk |
Skoda | Octavia 5E – 2012-2019 | 2.0 TDI – 110pk |
Skoda | Octavia 5E – 2012-2019 | 2.0 TDI – 143pk |
Skoda | Octavia 5E – 2012-2019 | 2.0 TDI RS – 135kW/184pk |
Skoda | Octavia 5E – 2012-2019 | 2.0 TSI – 140kW/190pk |
Skoda | Octavia 5E – 2012-2019 | 2.0 TSI RS – 162kW/220pk |
Skoda | Octavia 5E – 2012-2019 | 2.0 TSI RS – 169kW/230pk |
Skoda | Octavia 5E – 2012-2019 | 2.0 TSI RS – 180kW/245pk |
Skoda | Octavia NX – 2020-heden | 1.0 TSI – 81kW/110pk |
Skoda | Octavia NX – 2020-heden | 1.5 TSI – 110kW/150pk |
Skoda | Octavia NX – 2020-heden | 2.0 TDI – 110kW/150pk |
Skoda | Octavia NX – 2020-heden | 2.0 TDI – 85kW/115pk |
Skoda | Octavia NX – 2020-heden | 2.0 TSI RS – 180kW/245pk |
Skoda | Superb B8 – v.a. 2015 | 1.4 TSI ACT – 110kW/150pk |
Skoda | Superb B8 – v.a. 2015 | 1.5 TSI – 110kW/150pk |
Skoda | Superb B8 – v.a. 2015 | 1.6 TDI – 120pk |
Skoda | Superb B8 – v.a. 2015 | 1.8 TSI – 180pk |
Skoda | Superb B8 – v.a. 2015 | 2.0 TDI – 150pk |
Skoda | Superb B8 – v.a. 2015 | 2.0 TDI – 190pk |
Skoda | Superb B8 – v.a. 2015 | 2.0 TSI – 220pk |
Skoda | Superb B8 – v.a. 2015 | 2.0 TSI 4×4 – 206kW/280pk |
Volkswagen | Arteon | 1.5 TSI – 110kW/150pk |
Volkswagen | Arteon | 2.0 BiTDI 4Motion – 177kW/240pk |
Volkswagen | Arteon | 2.0 TDI – 150pk |
Volkswagen | Arteon | 2.0 TSI – 140kW/190pk |
Volkswagen | Arteon | 2.0 TSI 4Motion – 206kW/280pk |
Volkswagen | Arteon | 2.0 TSI 4Motion R – 235kW/320pk |
Volkswagen | Golf 7 – 2012-2020 | 1.0 TSI – 63kW/85pk |
Volkswagen | Golf 7 – 2012-2020 | 1.0 TSI – 81kW/110pk |
Volkswagen | Golf 7 – 2012-2020 | 1.0 TSI – 85kW/115pk |
Volkswagen | Golf 7 – 2012-2020 | 1.2 TSI – 63kW/86pk |
Volkswagen | Golf 7 – 2012-2020 | 1.2 TSI – 77kW/105pk |
Volkswagen | Golf 7 – 2012-2020 | 1.2 TSI – 81kW/110pk |
Volkswagen | Golf 7 – 2012-2020 | 1.4 TSI – 103kW/140pk |
Volkswagen | Golf 7 – 2012-2020 | 1.4 TSI – 110kW/150pk |
Volkswagen | Golf 7 – 2012-2020 | 1.4 TSI – 90kW/122pk |
Volkswagen | Golf 7 – 2012-2020 | 1.4 TSI – 92kW/125pk |
Volkswagen | Golf 7 – 2012-2020 | 1.4 TSI – CNG eco – 110pk |
Volkswagen | Golf 7 – 2012-2020 | 1.5 TSI – 130pk |
Volkswagen | Golf 7 – 2012-2020 | 1.5 TSI – 150pk |
Volkswagen | Golf 7 – 2012-2020 | 1.6 TDI – 105pk |
Volkswagen | Golf 7 – 2012-2020 | 1.6 TDI – 110pk |
Volkswagen | Golf 7 – 2012-2020 | 1.6 TDI – 116pk |
Volkswagen | Golf 7 – 2012-2020 | 1.6 TDI – 90pk |
Volkswagen | Golf 7 – 2012-2020 | 1.8 TSI – 132kW/180pk |
Volkswagen | Golf 7 – 2012-2020 | 1.8 TSI Variant – 132kW/180pk |
Volkswagen | Golf 7 – 2012-2020 | 2.0 TDI – 110kW/150pk |
Volkswagen | Golf 7 – 2012-2020 | 2.0 TDI – 110pk |
Volkswagen | Golf 7 – 2012-2020 | 2.0 TDI – 143pk |
Volkswagen | Golf 7 – 2012-2020 | 2.0 TDI GTD – 135kW/184pk |
Volkswagen | Golf 7 – 2012-2020 | 2.0 TDI GTD Variant – 135kW/184pk |
Volkswagen | Golf 7 – 2012-2020 | 2.0 TDI Variant – 110kW/150pk |
Volkswagen | Golf 7 – 2012-2020 | 2.0 TSI GTI – 162kW/220pk |
Volkswagen | Golf 7 – 2012-2020 | 2.0 TSI GTI – 206kW/280pk |
Volkswagen | Golf 7 – 2012-2020 | 2.0 TSI GTI Clubsport – 195kW/265pk |
Volkswagen | Golf 7 – 2012-2020 | 2.0 TSI GTI Clubsport – 213kW/290pk |
Volkswagen | Golf 7 – 2012-2020 | 2.0 TSI GTI Clubsport S – 228kW/310pk |
Volkswagen | Golf 7 – 2012-2020 | 2.0 TSI GTI Facelift – 169kW/230pk |
Volkswagen | Golf 7 – 2012-2020 | 2.0 TSI GTI Performance – 169kW/230pk |
Volkswagen | Golf 7 – 2012-2020 | 2.0 TSI GTI Performance – 180kW/245pk |
Volkswagen | Golf 7 – 2012-2020 | 2.0 TSI GTI TCR – 213kW/290pk |
Volkswagen | Golf 7 – 2012-2020 | 2.0 TSI R 4-Motion – 206kW/280pk |
Volkswagen | Golf 7 – 2012-2020 | 2.0 TSI R 4-Motion – 221kW/300pk |
Volkswagen | Golf 7 – 2012-2020 | 2.0 TSI R 4-Motion – 235kW/320pk |
Volkswagen | Golf 7 – 2012-2020 | 2.0 TSI R 4-Motion Facelift – 228kW/310pk |
Volkswagen | Golf 7 – 2012-2020 | 2.0 TSI R 4-Motion Pre-Facelift – 221kW/300pk |
Volkswagen | Golf 7 – 2012-2020 | 2.0 TSI R 4-Motion Variant – 221kW/300pk |
Volkswagen | Golf 7 – 2012-2020 | 2.0 TSI R 4-Motion Variant (facelift) – 228kW/310pk |
Volkswagen | Golf 8 – 2020-heden | 1.0 TSI 66kW/90pk |
Volkswagen | Golf 8 – 2020-heden | 1.0 TSI 81kW/110pk |
Volkswagen | Golf 8 – 2020-heden | 1.5 TSI – 110kW/150pk |
Volkswagen | Golf 8 – 2020-heden | 1.5 TSI – 96kW/130pk |
Volkswagen | Golf 8 – 2020-heden | 2.0 TDI GTD – 147kW/200pk |
Volkswagen | Golf 8 – 2020-heden | 2.0 TSI GTI – 180kW/245pk |
Volkswagen | Golf 8 – 2020-heden | 2.0 TSI GTI Clubsport – 221kW/300pk |
Volkswagen | Golf 8 – 2020-heden | 2.0 TSI R 4-Motion – 235kW/320pk |
Volkswagen | Passat B8 – v.a. 2014 | 1.4 TSI – 110kW/150pk |
Volkswagen | Passat B8 – v.a. 2014 | 1.4 TSI – 92kW/125pk |
Volkswagen | Passat B8 – v.a. 2014 | 1.5 TSI – 110kW/150pk |
Volkswagen | Passat B8 – v.a. 2014 | 1.6 TDI – 120pk |
Volkswagen | Passat B8 – v.a. 2014 | 1.8 TSI – 132kW/180pk |
Volkswagen | Passat B8 – v.a. 2014 | 2.0 BiTDI 4Motion – 177kW/240pk |
Volkswagen | Passat B8 – v.a. 2014 | 2.0 TDI – 110pk |
Volkswagen | Passat B8 – v.a. 2014 | 2.0 TDI – 150pk |
Volkswagen | Passat B8 – v.a. 2014 | 2.0 TDI – 184pk |
Volkswagen | Passat B8 – v.a. 2014 | 2.0 TDI – 190pk |
Volkswagen | Passat B8 – v.a. 2014 | 2.0 TSI – 162kW/220pk |
Volkswagen | Passat B8 – v.a. 2014 | 2.0 TSI 4-Motion – 206kW/280pk |
Volkswagen | Passat B8 – v.a. 2014 | 2.0 TSI ACT – 140kW/190pk |
Volkswagen | T-Roc (A1) – 2017-heden | 1.0 TSI – 81kW/110pk |
Volkswagen | T-Roc (A1) – 2017-heden | 1.0 TSI – 85kW/115pk |
Volkswagen | T-Roc (A1) – 2017-heden | 1.5TSI ACT – 110kW/150pk |
Volkswagen | T-Roc (A1) – 2017-heden | 1.6 TDI – 85kW/115pk |
Volkswagen | T-Roc (A1) – 2017-heden | 2.0 TDI – 110kW/150pk |
Volkswagen | T-Roc (A1) – 2017-heden | 2.0 TDI – 85kW/115pk |
Volkswagen | T-Roc (A1) – 2017-heden | 2.0 TDI 4Motion – 140kW/190pk |
Volkswagen | T-Roc (A1) – 2017-heden | 2.0 TSI 4Motion – 140kW-190pk |
Volkswagen | T-Roc (A1) – 2017-heden | 2.0 TSI R 4Motion – 221kW-300pk |
Volkswagen | Tiguan Mk2 (AD/BW) – v.a. 2016 | 1.5 TSI OPF ACT – 110kW/150pk |
Volkswagen | Tiguan Mk2 (AD/BW) – v.a. 2016 | 1.5 TSI OPF ACT – 96kW/130pk |
Volkswagen | Tiguan Mk2 (AD/BW) – v.a. 2016 | 1.6 TDI – 115pk |
Volkswagen | Tiguan Mk2 (AD/BW) – v.a. 2016 | 2.0 BiTDI 4Motion – 177kW/240pk |
Volkswagen | Tiguan Mk2 (AD/BW) – v.a. 2016 | 2.0 TDI – 110pk |
Volkswagen | Tiguan Mk2 (AD/BW) – v.a. 2016 | 2.0 TDI – 116pk |
Volkswagen | Tiguan Mk2 (AD/BW) – v.a. 2016 | 2.0 TDI – 143pk |
Volkswagen | Tiguan Mk2 (AD/BW) – v.a. 2016 | 2.0 TDI – 150pk |
Volkswagen | Tiguan Mk2 (AD/BW) – v.a. 2016 | 2.0 TDI – 177pk |
Volkswagen | Tiguan Mk2 (AD/BW) – v.a. 2016 | 2.0 TDI – 190pk |
Volkswagen | Tiguan Mk2 (AD/BW) – v.a. 2016 | 2.0 TDI – 239pk |
Volkswagen | Tiguan Mk2 (AD/BW) – v.a. 2016 | 2.0 TSI – 132kW/180pk |
Volkswagen | Tiguan Mk2 (AD/BW) – v.a. 2016 | 2.0 TSI – 140kW/190pk |
Volkswagen | Tiguan Mk2 (AD/BW) – v.a. 2016 | 2.0 TSI – 162kW/220pk |
Volkswagen | Tiguan Mk2 (AD/BW) – v.a. 2016 | 2.0 TSI OPF 4Motion – 180kW/245pk |
Volkswagen | Tiguan Mk2 (AD/BW) – v.a. 2016 | 2.0 TSI OPF R 4Motion – 235kW/320pk |
Heb je nog vragen over deze RacingLine koppelstangen (droplinks), neem gerust contact met ons op. Klik hier om onze klantenservice te bereiken.
Shop deze RacingLine koppelstangen:
RacingLine Koppelstangen – Rear Adjustable Droplinks – MQB/MQB EVO
Available on backorder
224,-Rear drop links MQB + MQB EVO platform. Verstelbare achterste koppelstangen van RacingLine, voor het precies instellen van de voorspanning van de achterste stabilisatorstang.