Home > Shop > Sportluchtfilters > Schuimen luchtfilters > Ramair sportluchtfilter – Mercedes Benz S 55 AMG + CL 55 AMG

Ramair sportluchtfilter – Mercedes Benz S 55 AMG + CL 55 AMG

59,-

Estimate date Verwachte levering op donderdag 15 mei
  • Klanten geven 24TUNED een 9,6/10
  • Shop nu, betaal later of in 3 delen
  • Eerlijk advies van onze productexperts
  • Gratis bezorging (NL/BE) vanaf €75,-
Artikelnummer: RPF-1639 Categorieën: ,
Productinformatie

Deze Ramair vervangingsfilter vervangt de originele luchtfilter van verschillende Mercedes Benz automodellen. Denk aan Mercedes Benz CLS 500 306pk, E280 231pk en S 55 AMG 360pk.

Wanneer je dit artikel bestelt, ontvang je 1 filter. De luchtfilter is gemaakt van kwalitatieve schuim wat zorgt voor een verbeterde luchtdoorstroming dan origineel. Verder is de filter uitwasbaar en eenvoudig te onderhouden.

Afmetingen van deze Ramair paneelfilter:

  • Filter lengte: 353mm
  • Filter breedte: 134mm
Ramair paneelfilters 24tuned

Plus- en minpunten

  • Zeer goede kwaliteit
  • Verstevigd door een rvs gaas
  • Verbeterde luchtdoorstroming
  • Plug & Play
  • We hebben geen minpunten ontdekt

Wat ontvang ik?

  • 1x Ramair schuimen paneelluchtfilter

Dit artikel is passend op:

Mercedes-Benz Vito / Mixto 2007-2024 126 (M 272.978) | 3498 CC | 190 KW | 258pk | 2007 – 2024
Mercedes-Benz Vito 2007-2024 126 (M 272.978) | 3498 CC | 190 KW | 258pk | 2007 – 2024
Mercedes-Benz Viano 2007-2024 3.5 (M 272.978) | 3498 CC | 190 KW | 258pk | 2007 – 2024
Mercedes-Benz R-Class 2007-2014 R 500 4-matic (M 273.963) | 5461 CC | 285 KW | 388pk | 2007 – 2014
Mercedes-Benz R-Class 2005-2014 R 500 4-matic (M 113.971) | 4966 CC | 225 KW | 306pk | 2005 – 2014
Mercedes-Benz R-Class 2005-2012 R 350 4-matic (M 272.967) | 3498 CC | 200 KW | 272pk | 2005 – 2012
Mercedes-Benz R-Class 2007-2012 R 350 (M 272.967) | 3498 CC | 200 KW | 272pk | 2007 – 2012
Mercedes-Benz R-Class 2009-2014 R 300 (M 272.945) | 2996 CC | 170 KW | 231pk | 2009 – 2014
Mercedes-Benz R-Class 2007-2014 R 280 (M 272.945) | 2996 CC | 170 KW | 231pk | 2007 – 2014
Mercedes-Benz SLK 2009-2011 55 AMG (M 113.989) | 5439 CC | 265 KW | 360pk | 2009 – 2011
Mercedes-Benz SLK 2004-2011 55 AMG (M 113.989) | 5439 CC | 265 KW | 360pk | 2004 – 2011
Mercedes-Benz SLK 2004-2011 350 (M 272.963) | 3498 CC | 200 KW | 272pk | 2004 – 2011
Mercedes-Benz SLK 2009-2011 300 (M 272.942) | 2996 CC | 170 KW | 231pk | 2009 – 2011
Mercedes-Benz SLK 2005-2011 280 (M 272.942) | 2996 CC | 170 KW | 231pk | 2005 – 2011
Mercedes-Benz SL 2006-2012 500 (M 273.965) | 5461 CC | 285 KW | 388pk | 2006 – 2012
Mercedes-Benz SL 2001-2012 500 (M 113.963) | 4966 CC | 225 KW | 306pk | 2001 – 2012
Mercedes-Benz SL 2006-2012 350 (M 272.966) | 3498 CC | 200 KW | 272pk | 2006 – 2012
Mercedes-Benz SL 2003-2012 350 (M 112.973) | 3724 CC | 180 KW | 245pk | 2003 – 2012
Mercedes-Benz SL 2009-2012 300 (M 272.949) | 2996 CC | 170 KW | 231pk | 2009 – 2012
Mercedes-Benz SL 2008-2012 280 (M 272.949) | 2996 CC | 170 KW | 231pk | 2008 – 2012
Mercedes-Benz S-Class 2008-2013 CL 500 4-matic (M 273.968) | 5461 CC | 285 KW | 388pk | 2008 – 2013
Mercedes-Benz S-Class 2006-2013 CL 500 (M 273.961) | 5461 CC | 285 KW | 388pk | 2006 – 2013
Mercedes-Benz S-Class 2005-2013 S 500 4-matic (M 273.961,M 273.968) | 5461 CC | 285 KW | 388pk | 2005 – 2013
Mercedes-Benz S-Class 2005-2013 S 500 (M 273.961) | 5461 CC | 285 KW | 388pk | 2005 – 2013
Mercedes-Benz S-Class 2005-2013 S 450 4-matic (M 273.924) | 4663 CC | 250 KW | 340pk | 2005 – 2013
Mercedes-Benz S-Class 2005-2013 S 450 (M 273.922) | 4663 CC | 250 KW | 340pk | 2005 – 2013
Mercedes-Benz S-Class 2009-2013 S 400 Hybrid (M 272.974) | 3498 CC | 205 KW | 279pk | 2009 – 2013
Mercedes-Benz S-Class 2008-2013 S 350 4-matic (M 272.975) | 3498 CC | 200 KW | 272pk | 2008 – 2013
Mercedes-Benz S-Class 2005-2013 S 350 (M 272.965) | 3498 CC | 200 KW | 272pk | 2005 – 2013
Mercedes-Benz S-Class 2006-2013 S 280 (M 272.946) | 2996 CC | 170 KW | 231pk | 2006 – 2013
Mercedes-Benz S-Class 1999-2005 S 55 AMG (M 113.986) | 5439 CC | 265 KW | 360pk | 1999 – 2005
Mercedes-Benz S-Class 2002-2005 S 500 4-matic (M 113.966) | 4966 CC | 225 KW | 306pk | 2002 – 2005
Mercedes-Benz S-Class 1998-2005 S 500 (M 113.960,M 113.966) | 4966 CC | 225 KW | 306pk | 1998 – 2005
Mercedes-Benz S-Class 2002-2005 S 430 4-matic (M 113.948) | 4266 CC | 205 KW | 279pk | 2002 – 2005
Mercedes-Benz S-Class 1998-2005 S 430 (M 113.941) | 4266 CC | 205 KW | 279pk | 1998 – 2005
Mercedes-Benz S-Class 2003-2005 S 350 4-matic (M 112.975) | 3724 CC | 180 KW | 245pk | 2003 – 2005
Mercedes-Benz S-Class 2002-2005 S 350 (M 112.972) | 3724 CC | 180 KW | 245pk | 2002 – 2005
Mercedes-Benz S-Class 1998-2005 S 320 (M 112.944) | 3199 CC | 165 KW | 224pk | 1998 – 2005
Mercedes-Benz S-Class 1998-2005 S 280 (M 112.922) | 2799 CC | 150 KW | 204pk | 1998 – 2005
Mercedes-Benz M-Class 2007-2011 ML 500 4-matic (M 273.963) | 5461 CC | 285 KW | 388pk | 2007 – 2011
Mercedes-Benz M-Class 2005-2011 ML 500 4-matic (M 113.964) | 4966 CC | 225 KW | 306pk | 2005 – 2011
Mercedes-Benz M-Class 2005-2011 ML 350 4-matic (M 272.967) | 3498 CC | 200 KW | 272pk | 2005 – 2011
Mercedes-Benz GLK-Class 2008-2011 350 4-matic (M 272.971) | 3498 CC | 200 KW | 272pk | 2008 – 2011
Mercedes-Benz GLK-Class 2009-2015 350 (M 272.991) | 3498 CC | 200 KW | 272pk | 2009 – 2015
Mercedes-Benz GLK-Class 2009-2015 300 4-matic (M 272.948) | 2996 CC | 170 KW | 231pk | 2009 – 2015
Mercedes-Benz GLK-Class 2008-2009 280 4-matic (M 272.948) | 2996 CC | 170 KW | 231pk | 2008 – 2009
Mercedes-Benz GL-Class 2006-2012 GL 500 4-matic (M 273.963) | 5461 CC | 285 KW | 388pk | 2006 – 2012
Mercedes-Benz GL-Class 2006-2012 GL 450 4-matic (M 273.923) | 4663 CC | 250 KW | 340pk | 2006 – 2012
Mercedes-Benz G-Class 1998-2015 G 500 (M 113.962) | 4966 CC | 218 KW | 296pk | 1998 – 2015
Mercedes-Benz G-Class 1999-2008 G 55 AMG (M 113.982) | 5439 CC | 260 KW | 354pk | 1999 – 2008
Mercedes-Benz G-Class 1998-2015 G 500 (463.247, 463.248, 463.249, 463.240, 463.241,… | 4966 CC | 218 KW | 296pk | 1998 – 2015
Mercedes-Benz G-Class 1997-2004 G 320 (M 112.945) | 3199 CC | 158 KW | 215pk | 1997 – 2004
Mercedes-Benz E-Class 2010-2011 E 500 (M 273.966) | 5461 CC | 285 KW | 388pk | 2010 – 2011
Mercedes-Benz E-Class 2010-2014 E 350 CGI (M 272.982,M 272.984) | 3498 CC | 215 KW | 292pk | 2010 – 2014
Mercedes-Benz E-Class 2009-2016 E 500 (M 273.966) | 5461 CC | 285 KW | 388pk | 2009 – 2016
Mercedes-Benz E-Class 2009-2011 E 350 CGI (M 272.982,M 272.984) | 3498 CC | 215 KW | 292pk | 2009 – 2011
Mercedes-Benz E-Class 2009-2011 E 350 CGI (M 272.983) | 3498 CC | 215 KW | 292pk | 2009 – 2011
Mercedes-Benz E-Class 2009-2011 E 350 (M 272.980) | 3498 CC | 200 KW | 272pk | 2009 – 2011
Mercedes-Benz E-Class 2009-2011 E 500 4-matic (M 273.970) | 5461 CC | 285 KW | 388pk | 2009 – 2011
Mercedes-Benz E-Class 2009-2011 E 500 (M 273.971) | 5461 CC | 285 KW | 388pk | 2009 – 2011
Mercedes-Benz E-Class 2009-2011 E 350 CGI (M 272.982) | 3498 CC | 215 KW | 292pk | 2009 – 2011
Mercedes-Benz E-Class 2009-2011 E 350 4-matic (M 272.977) | 3498 CC | 200 KW | 272pk | 2009 – 2011
Mercedes-Benz E-Class 2009-2013 E 350 (M 272.980) | 3498 CC | 200 KW | 272pk | 2009 – 2013
Mercedes-Benz E-Class 2009-2013 E 300 (M 272.952) | 2996 CC | 170 KW | 231pk | 2009 – 2013
Mercedes-Benz E-Class 2006-2009 E 500 T 4-matic (M 273.962) | 5461 CC | 285 KW | 388pk | 2006 – 2009
Mercedes-Benz E-Class 2006-2009 E 500 T (M 273.960) | 5461 CC | 285 KW | 388pk | 2006 – 2009
Mercedes-Benz E-Class 2003-2009 E 500 T 4-matic (M 113.969) | 4966 CC | 225 KW | 306pk | 2003 – 2009
Mercedes-Benz E-Class 2003-2009 E 500 T (M 113.967) | 4966 CC | 225 KW | 306pk | 2003 – 2009
Mercedes-Benz E-Class 2006-2009 350 CGI (M 272.985) | 3498 CC | 215 KW | 292pk | 2006 – 2009
Mercedes-Benz E-Class 2005-2009 E 350 T 4-matic (M 272.972) | 3498 CC | 200 KW | 272pk | 2005 – 2009
Mercedes-Benz E-Class 2005-2009 E 350 T (M 272.964) | 3498 CC | 200 KW | 272pk | 2005 – 2009
Mercedes-Benz E-Class 2003-2009 E 320 T 4-matic (M 112.954) | 3199 CC | 165 KW | 224pk | 2003 – 2009
Mercedes-Benz E-Class 2003-2009 E 320 T (M 112.949) | 3199 CC | 165 KW | 224pk | 2003 – 2009
Mercedes-Benz E-Class 2005-2009 E 280 T 4-matic (M 272.943,M 272.944) | 2996 CC | 170 KW | 231pk | 2005 – 2009
Mercedes-Benz E-Class 2005-2009 E 280 T (M 272.943) | 2996 CC | 170 KW | 231pk | 2005 – 2009
Mercedes-Benz E-Class 2003-2009 E 240 T 4-matic (M 112.917) | 2597 CC | 130 KW | 177pk | 2003 – 2009
Mercedes-Benz E-Class 2003-2009 E 240 T (M 112.913) | 2597 CC | 130 KW | 177pk | 2003 – 2009
Mercedes-Benz E-Class 2007-2009 E 230 T (M 272.922) | 2496 CC | 150 KW | 204pk | 2007 – 2009
Mercedes-Benz E-Class 2006-2008 E 500 4-matic (M 273.962) | 5461 CC | 285 KW | 388pk | 2006 – 2008
Mercedes-Benz E-Class 2006-2008 E 500 (M 273.960) | 5461 CC | 285 KW | 388pk | 2006 – 2008
Mercedes-Benz E-Class 2003-2008 E 500 4-matic (M 113.969) | 4966 CC | 225 KW | 306pk | 2003 – 2008
Mercedes-Benz E-Class 2002-2008 E 500 (M 113.967) | 4966 CC | 225 KW | 306pk | 2002 – 2008
Mercedes-Benz E-Class 2007-2008 E 350 CGI (M 272.985) | 3498 CC | 215 KW | 292pk | 2007 – 2008
Mercedes-Benz E-Class 2005-2008 E 350 4-matic (M 272.972) | 3498 CC | 200 KW | 272pk | 2005 – 2008
Mercedes-Benz E-Class 2005-2008 E 350 (M 272.964) | 3498 CC | 200 KW | 272pk | 2005 – 2008
Mercedes-Benz E-Class 2003-2008 E 320 4-matic (M 112.954) | 3199 CC | 165 KW | 224pk | 2003 – 2008
Mercedes-Benz E-Class 2002-2008 E 320 (M 112.949) | 3199 CC | 165 KW | 224pk | 2002 – 2008
Mercedes-Benz E-Class 2006-2008 E 280 4-matic (M 272.943,M 272.944) | 2996 CC | 170 KW | 231pk | 2006 – 2008
Mercedes-Benz E-Class 2005-2008 E 280 (M 272.943) | 2996 CC | 170 KW | 231pk | 2005 – 2008
Mercedes-Benz E-Class 2003-2008 E 240 4-matic (M 112.917) | 2597 CC | 130 KW | 177pk | 2003 – 2008
Mercedes-Benz E-Class 2002-2008 E 240 (M 112.913,M 112.917) | 2597 CC | 130 KW | 177pk | 2002 – 2008
Mercedes-Benz E-Class 2007-2008 E 230 (M 272.922) | 2496 CC | 150 KW | 204pk | 2007 – 2008
Mercedes-Benz CLS 2006-2010 CLS 500 (M 273.960) | 5461 CC | 285 KW | 388pk | 2006 – 2010
Mercedes-Benz CLS 2004-2010 CLS 500 (M 113.967) | 4966 CC | 225 KW | 306pk | 2004 – 2010
Mercedes-Benz CLS 2006-2010 CLS 350 (M 272.985) | 3498 CC | 215 KW | 292pk | 2006 – 2010
Mercedes-Benz CLS 2004-2010 CLS 350 (M 272.964) | 3498 CC | 200 KW | 272pk | 2004 – 2010
Mercedes-Benz CLS 2009-2010 CLS 300 (M 272.943) | 2996 CC | 170 KW | 231pk | 2009 – 2010
Mercedes-Benz CLS 2008-2010 CLS 280 (M 272.943) | 2996 CC | 170 KW | 231pk | 2008 – 2010
Specificaties
Merk

Ramair

Filtermateriaal

Schuimfilter (droog)

Luchtfiltervorm

Paneelfilter

Bestelling & Bezorging

BEZORGING

Wanneer heb ik mijn bestelling in huis?

Wij doen er alles aan om zo snel mogelijk je bestelling te laten bezorgen. Bij het product (boven de winkelwagenknop) staat altijd vermeld wanneer wij het product verwachten af te leveren.

Tot wanneer kan ik mijn bestelling annuleren?

Bestellingen kunnen geannuleerd worden voordat het verzonden is. Annuleringen dienen per e-mail te worden doorgegeven en zijn definitief wanneer je een bevestiging van ons ontvangt.

Ontvang ik een Track & Trace-code?

Ja. Direct nadat je bestelling door de pakketbezorger bij ons magazijn is afgehaald, ontvang je per e-mail een Track & Trace-code waarmee je gemakkelijk je bestelling online kunt volgen.

Wat gebeurt er met mijn pakket als ik niet thuis ben?

Wanneer je bij bezorging van je bestelling niet thuis bent, dan zal de volgende dag het pakket nogmaals worden aangeboden of het pakket wordt bij een afhaalpunt of de buren afgeleverd. Je ontvangt hier van de bezorgpartner (PostNL, DHL, DPD of Bpost) een kennisgeving van via e-mail. Bekijk hiervoor ook de Track & Trace-code. De status van je pakket wordt automatisch aangepast in je Track & Trace-overzicht.

Wat zijn de verzendkosten?

Bij bestellingen vanaf €75 berekenen wij geen verzendkosten. Bij bestellingen onder dit bedrag betaal je verzendkosten. De verzendkosten voor bestellingen binnen Nederland zijn €5,95 en naar België €6,95. Naar andere landen buiten Nederland en België verzenden wij ook. Neem hierover contact op met onze klantenservice.

BETALEN

Hoe gaat het bestellen in zijn werk?

Bestellen kan via onze webwinkel veilig en gemakkelijk. Kies de gewenste artikelen en plaats deze in de winkelwagen. Je doorloopt vervolgens in enkele eenvoudige stappen het afrekenproces. Zodra wij een bevestiging van je bestelling hebben ontvangen, gaan wij zorgvuldig aan de slag en maken wij jouw bestelling verzendklaar. Dan voeren wij een dubbele controle uit: Bestelling compleet? Kwaliteit zoals het moet zijn? Goed verpakt? Afleveradres in orde? Wanneer alles in orde is, sturen wij jouw bestelling op via een betrouwbare bezorgpartner (PostNL, DHL of DPD). Direct nadat de bestelling is verzonden, ontvang je een Track & Trace-code.

Welke betaalmethoden zijn er?

Via onze webwinkel kun je via veilige betaalmethoden afrekenen:

Betaalmethode Kosten Korte omschrijving
iDEAL Gratis Veilig en gemakkelijk online betalen in je eigen internet betaalomgeving.
PayPal Gratis Veilig en gemakkelijk online betalen via je eigen PayPal account.
Bancontact Gratis Voor Belgische klanten. Veilig en gemakkelijk online betalen in je eigen internet betaalomgeving.
Klarna Achteraf Betalen Gratis Betaal achteraf veilig en gemakkelijk met Klarna. Met Klarna betaal je je bestelling achteraf zodra je deze hebt ontvangen en besloten hebt deze te houden. Betaling binnen 30 dagen.
Klarna in 3 Delen betalen Gratis Zonder rente of BKR-registratie veilig en gemakkelijk in 3 gelijke delen betalen met Klarna. Je voldoet de eerste betaling zodra je bestelling verzonden is. De tweede betaling wordt 30 dagen na aankoop automatisch van je rekening ingehouden. De derde betaling wordt 60 dagen na aankoop automatisch van je rekening ingehouden. Er geldt een minimale orderwaarde van 35 euro en een maximale orderwaarde van 4.000 euro.
Ideal in3 Gratis Voor Nederlandse klanten. Zonder rente of BKR-registratie veilig en gemakkelijk in 3 gelijke delen betalen met in3. Je voldoet de eerste betaling direct bij het afrekenen met iDEAL. De tweede betaling betaal je 30 dagen na je eerste betaling. De derde betaling betaal je 60 dagen na je eerste betaling. Er geldt een minimale orderwaarde van 100 euro en een maximale orderwaarde van 3.000 euro.