Deze Pipercross sportluchtfilter vervangt de originele luchtfilter van diverse Mercedes Benz voertuigen, zoals: Mercedes Benz GLC AMG 43, GLE 450 AMG, GLE AMG 43, SLC AMG 43 met een M276-motor.
Deze vervangfilter is 1 op 1 te vervangen tegen de originele papieren luchtfilter. De filter is gemaakt van hoogwaardige schuim en heeft een rubberen polymeerrand met een lange levensduur. De afmetingen van deze rechthoekige paneelfilter zijn: 234mm (lengte) x 187mm (breedte).
De Pipercross filter is een niet-geoliede sportluchtfilter.
Vervangt originele luchtfilter met OE-nummer:
- 276 094 05 04
Passend op:
| Mercedes-Benz | SLC | 2018-2024 | AMG SLC 43 (M 276.822) | 2996 CC | 287 KW | 390pk | 2018 – 2024 |
| Mercedes-Benz | SLC | 2016-2024 | AMG SLC 43 (M 276.822) | 2996 CC | 270 KW | 367pk | 2016 – 2024 |
| Mercedes-Benz | SL | 2016-2020 | 400 (M 276.825) | 2996 CC | 270 KW | 367pk | 2016 – 2020 |
| Mercedes-Benz | SL | 2014-2016 | 400 (M 276.825) | 2996 CC | 245 KW | 333pk | 2014 – 2016 |
| Mercedes-Benz | S-Class | 2015-2020 | S 450 4-matic (M 276.824) | 2996 CC | 270 KW | 367pk | 2015 – 2020 |
| Mercedes-Benz | S-Class | 2015-2020 | S 400 4-matic (M 276.824) | 2996 CC | 270 KW | 367pk | 2015 – 2020 |
| Mercedes-Benz | S-Class | 2018-2020 | S 560 e (M 276.824) | 2996 CC | 350 KW | 476pk | 2018 – 2020 |
| Mercedes-Benz | S-Class | 2014-2017 | S 500 Hybrid / e (M 276.824) | 2996 CC | 325 KW | 442pk | 2014 – 2017 |
| Mercedes-Benz | S-Class | 2017-2020 | S 450 (M 276.824) | 2996 CC | 270 KW | 367pk | 2017 – 2020 |
| Mercedes-Benz | S-Class | 2014-2017 | S 400 4-matic (M 276.824) | 2996 CC | 245 KW | 333pk | 2014 – 2017 |
| Mercedes-Benz | S-Class | 2014-2020 | S 320 (M 276.824) | 2996 CC | 200 KW | 272pk | 2014 – 2020 |
| Mercedes-Benz | M-Class | 2013-2015 | ML 400 4-matic (M 276.821) | 2996 CC | 245 KW | 333pk | 2013 – 2015 |
| Mercedes-Benz | GLS | 2015-2019 | 400 4-matic (M 276.821) | 2996 CC | 245 KW | 333pk | 2015 – 2019 |
| Mercedes-Benz | GLC | 2019-2023 | AMG 43 4-matic (M 276.823) | 2996 CC | 287 KW | 390pk | 2019 – 2023 |
| Mercedes-Benz | GLC | 2019-2022 | AMG 43 4-matic (M 276.823) | 2996 CC | 287 KW | 390pk | 2019 – 2022 |
| Mercedes-Benz | GLC | 2016-2019 | AMG 43 4-matic (M 276.823) | 2996 CC | 270 KW | 367pk | 2016 – 2019 |
| Mercedes-Benz | GLE | 2017-2019 | AMG 43 4-matic (M 276.821) | 2996 CC | 287 KW | 390pk | 2017 – 2019 |
| Mercedes-Benz | GLE | 2016-2019 | AMG 43 4-matic (M 276.821) | 2996 CC | 270 KW | 367pk | 2016 – 2019 |
| Mercedes-Benz | GLE | 2015-2019 | 450 AMG 4-matic (M 276.821) | 2996 CC | 270 KW | 367pk | 2015 – 2019 |
| Mercedes-Benz | GLE | 2015-2019 | 400 4-matic (M 276.821,M 276.825) | 2996 CC | 245 KW | 333pk | 2015 – 2019 |
| Mercedes-Benz | GLE | 2017-2018 | AMG 43 4-matic (M 276.821) | 2996 CC | 287 KW | 390pk | 2017 – 2018 |
| Mercedes-Benz | GLE | 2016-2018 | AMG 43 4-matic (M 276.821) | 2996 CC | 270 KW | 367pk | 2016 – 2018 |
| Mercedes-Benz | GLE | 2015-2018 | 500 e 4-matic (M 276.821) | 2996 CC | 325 KW | 442pk | 2015 – 2018 |
| Mercedes-Benz | GLE | 2015-2018 | 450 AMG 4-matic (M 276.821) | 2996 CC | 270 KW | 367pk | 2015 – 2018 |
| Mercedes-Benz | GLE | 2015-2018 | 400 4-matic (M 276.821,M 276.825) | 2996 CC | 245 KW | 333pk | 2015 – 2018 |
| Mercedes-Benz | GL-Class | 2013-2015 | GL 400 4-matic (M 276.821) | 2996 CC | 245 KW | 333pk | 2013 – 2015 |
| Mercedes-Benz | E-Class | 2018-2020 | E 450 4-matic (M 276.823) | 2996 CC | 270 KW | 367pk | 2018 – 2020 |
| Mercedes-Benz | E-Class | 2017-2024 | E 400 4-matic (M 276.823) | 2996 CC | 245 KW | 333pk | 2017 – 2024 |
| Mercedes-Benz | E-Class | 2016-2024 | E 400 4-matic (M 276.823) | 2996 CC | 245 KW | 333pk | 2016 – 2024 |
| Mercedes-Benz | E-Class | 2016-2018 | AMG E 43 4-matic (M 276.823) | 2996 CC | 295 KW | 401pk | 2016 – 2018 |
| Mercedes-Benz | E-Class | 2016-2018 | E 400 4-matic (M 276.853) | 3498 CC | 245 KW | 333pk | 2016 – 2018 |
| Mercedes-Benz | E-Class | 2014-2016 | E 320 (M 276.820) | 2996 CC | 200 KW | 272pk | 2014 – 2016 |
| Mercedes-Benz | E-Class | 2014-2016 | E 400 4-matic (M 276.850) | 3498 CC | 245 KW | 333pk | 2014 – 2016 |
| Mercedes-Benz | E-Class | 2014-2016 | E 400 (M 276.850) | 3498 CC | 245 KW | 333pk | 2014 – 2016 |
| Mercedes-Benz | E-Class | 2014-2015 | E 400 4-matic (M 276.850) | 3498 CC | 245 KW | 333pk | 2014 – 2015 |
| Mercedes-Benz | E-Class | 2014-2015 | E 400 (M 276.850) | 3498 CC | 245 KW | 333pk | 2014 – 2015 |
| Mercedes-Benz | E-Class | 2013-2016 | E 400 4-matic (M 276.820) | 2996 CC | 245 KW | 333pk | 2013 – 2016 |
| Mercedes-Benz | E-Class | 2013-2016 | E 400 (M 276.820) | 2996 CC | 245 KW | 333pk | 2013 – 2016 |
| Mercedes-Benz | CLS | 2014-2017 | CLS 400 4-matic (M 276.820) | 2996 CC | 245 KW | 333pk | 2014 – 2017 |
| Mercedes-Benz | CLS | 2014-2017 | CLS 400 (M 276.820) | 2996 CC | 245 KW | 333pk | 2014 – 2017 |
| Mercedes-Benz | CLS | 2014-2017 | CLS 400 4-matic (M 276.850) | 3498 CC | 245 KW | 333pk | 2014 – 2017 |
| Mercedes-Benz | CLS | 2014-2017 | CLS 400 (M 276.850) | 3498 CC | 245 KW | 333pk | 2014 – 2017 |
| Mercedes-Benz | C-Class | 2016-2022 | C 400 4-matic (M 276.823) | 2996 CC | 245 KW | 333pk | 2016 – 2022 |
| Mercedes-Benz | C-Class | 2018-2023 | AMG C 43 4-matic (M 276.823) | 2996 CC | 287 KW | 390pk | 2018 – 2023 |
| Mercedes-Benz | C-Class | 2016-2023 | C 400 4-matic (M 276.823) | 2996 CC | 245 KW | 333pk | 2016 – 2023 |
| Mercedes-Benz | C-Class | 2014-2021 | C 400 4-matic (M 276.823) | 2996 CC | 245 KW | 333pk | 2014 – 2021 |
| Mercedes-Benz | C-Class | 2018-2021 | AMG C 43 4-matic (M 276.823) | 2996 CC | 287 KW | 390pk | 2018 – 2021 |
| Mercedes-Benz | C-Class | 2016-2018 | AMG C 43 4-matic (M 276.823) | 2996 CC | 270 KW | 367pk | 2016 – 2018 |
| Mercedes-Benz | C-Class | 2015-2018 | C 450 AMG 4-matic (M 276.823) | 2996 CC | 270 KW | 367pk | 2015 – 2018 |
| Mercedes-Benz | C-Class | 2014-2020 | C 400 4-matic (M 276.823) | 2996 CC | 245 KW | 333pk | 2014 – 2020 |




